Kauden kahdeksan parasta runkosarjatulosta lasketaan kokonaispisteisiin. Tasatuloksissa sarjapisteet jaetaan tuloksen perusteella.
- Kausi
- 2026
- Lasketaan
- 8 parasta
- Pisteet
- 390, 290, 230...
- Domain
- smurre.pisaro.fi
Kokonaistilanne
Kisakohtaiset pisteet ja 8 parhaan yhteistulos.
Scratch
43 pelaajaa · 10 runkosarjakisaa| # | Pelaaja | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. | 6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Moilanen | 150 | 92,5 | 340 | 205 | 107,5 | 390 | 87,5 | 340 | 1712,5 | ||
| 2 | Toni Luokkanen | 47,5 | 92,5 | 205 | 136,3 | 390 | 145 | 390 | 180 | 1586,3 | ||
| 3 | Patrik Yrjänä | 30 | 136,3 | 340 | 75 | 72,5 | 390 | 112,5 | 97,5 | 230 | 1453,8 | |
| 4 | Kimmo Yrjänä | 95 | 303,3 | 135 | 340 | 55 | 112,5 | 75 | 102,5 | 1218,3 | ||
| 5 | Joonatan Koskelo | 290 | 136,3 | 125 | 92,5 | 230 | 205 | 115 | 1193,8 | |||
| 6 | Pete Lohi | 128,8 | 303,3 | 140 | 150 | 290 | 115 | 1127,1 | ||||
| 7 | Mikael Kujala | 128,8 | 180 | 136,3 | 72,5 | 180 | 145 | 130 | 127,5 | 1100 | ||
| 8 | Samu Koskelo | 75 | 92,5 | 135 | 136,3 | 107,5 | 290 | 115 | 65 | 1016,3 | ||
| 9 | Juuso Jokitalo | 205 | 72,5 | 205 | 65 | 107,5 | 85 | 100 | 115 | 95 | 985 | |
| 10 | Topias Kangas | 112,5 | 92,5 | 150 | 112,5 | 150 | 105 | 87,5 | 150 | 960 | ||
| 11 | Juha Pulkkinen | 112,5 | 120 | 75 | 107,5 | 97,5 | 130 | 140 | 140 | 922,5 | ||
| 12 | Harri Hyry | 205 | 75 | 107,5 | 122,5 | 340 | 850 | |||||
| 13 | Juho-Pekka Koskelo | 75 | 340 | 72,5 | 122,5 | 115 | 70 | 795 | ||||
| 14 | Ilkka Moilanen | 128,8 | 112,5 | 112,5 | 130 | 290 | 773,8 | |||||
| 15 | Samuli Niemelä | 95 | 136,3 | 205 | 140 | 186,7 | 762,9 | |||||
| 16 | Matti Salmela | 105 | 105 | 95 | 80 | 180 | 186,7 | 751,7 | ||||
| 17 | Turo Hietaniemi | 112,5 | 102,5 | 47,5 | 125 | 205 | 57,5 | 87,5 | 737,5 | |||
| 18 | Kyle Pudas | 390 | 107,5 | 92,5 | 115 | 705 | ||||||
| 19 | Kimmo Kurkela | 128,8 | 136,3 | 120 | 90 | 75 | 115 | 665 | ||||
| 20 | Sampo Koskelo | 85 | 62,5 | 102,5 | 85 | 72,5 | 97,5 | 92,5 | 597,5 | |||
| 21 | Antti Lahti | 57,5 | 80 | 75 | 70 | 120 | 77,5 | 115 | 595 | |||
| 22 | Topi Saukkonen | 65 | 32,5 | 57,5 | 125 | 130 | 127,5 | 537,5 | ||||
| 23 | Markku Koskelo | 95 | 62,5 | 45 | 92,5 | 40 | 115 | 57,5 | 507,5 | |||
| 24 | Markus Koskelo | 75 | 102,5 | 110 | 77,5 | 102,5 | 467,5 | |||||
| 25 | Juhani Saarinen | 303,3 | 90 | 52,5 | 445,8 | |||||||
| 26 | Matti jr Koskelo | 47,5 | 50 | 120 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 445 | ||||
| 27 | Antti Pöyskö | 72,5 | 75 | 102,5 | 47,5 | 57,5 | 75 | 430 | ||||
| 28 | Ville Salmela | 112,5 | 290 | 402,5 | ||||||||
| 29 | Joni Savela | 57,5 | 32,5 | 75 | 52,5 | 80 | 35 | 65 | 397,5 | |||
| 30 | Tommi Jokelainen | 25 | 30 | 60 | 35 | 105 | 45 | 45 | 345 | |||
| 31 | Mikko Moilanen | 50 | 40 | 57,5 | 97,5 | 87,5 | 332,5 | |||||
| 32 | Jooa Saukkonen | 72,5 | 230 | 302,5 | ||||||||
| 33 | Timo Kainua | 40 | 35 | 136,3 | 50 | 261,3 | ||||||
| 34 | Hannu Pulkkinen | 112,5 | 77,5 | 190 | ||||||||
| 35 | Perttu Paaso | 186,7 | 186,7 | |||||||||
| 36 | Marko Kallunki | 25 | 57,5 | 30 | 40 | 152,5 | ||||||
| 37 | Miika Korkiakoski | 42,5 | 90 | 132,5 | ||||||||
| 38 | Tuomas Valli | 77,5 | 77,5 | |||||||||
| 39 | Sirniö Tero | 35 | 42,5 | 77,5 | ||||||||
| 40 | Niklas Koskelo | 65 | 65 | |||||||||
| 41 | Ossi Terho | 55 | 55 | |||||||||
| 42 | Terho Saari | 50 | 50 | |||||||||
| 43 | Anton Koskelo | 45 | 45 |
Pistebogey
44 pelaajaa · 10 runkosarjakisaa| # | Pelaaja | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. | 6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turo Hietaniemi | 340 | 290 | 230 | 230 | 390 | 87,5 | 117,5 | 1685 | |||
| 2 | Patrik Yrjänä | 25 | 120 | 340 | 67,5 | 67,5 | 390 | 126 | 112,5 | 290 | 1513,5 | |
| 3 | Toni Luokkanen | 30 | 50 | 140 | 117,5 | 390 | 165 | 390 | 205 | 1487,5 | ||
| 4 | Matias Moilanen | 135 | 65 | 230 | 150 | 82,5 | 290 | 65 | 205 | 1222,5 | ||
| 5 | Joonatan Koskelo | 290 | 127,5 | 112,5 | 75 | 290 | 165 | 95 | 1155 | |||
| 6 | Samu Koskelo | 47,5 | 127,5 | 180 | 117,5 | 112,5 | 290 | 102,5 | 65 | 1042,5 | ||
| 7 | Kimmo Yrjänä | 97,5 | 290 | 125 | 205 | 35 | 105 | 57,5 | 87,5 | 1002,5 | ||
| 8 | Mikael Kujala | 120 | 175 | 117,5 | 57,5 | 150 | 126 | 87,5 | 102,5 | 936 | ||
| 9 | Harri Hyry | 230 | 40 | 112,5 | 126 | 390 | 898,5 | |||||
| 10 | Samuli Niemelä | 120 | 175 | 205 | 135 | 205 | 840 | |||||
| 11 | Juha Pulkkinen | 97,5 | 110 | 50 | 97,5 | 90 | 126 | 125 | 135 | 831 | ||
| 12 | Juuso Jokitalo | 135 | 65 | 140 | 60 | 136,3 | 85 | 75 | 87,5 | 80 | 803,8 | |
| 13 | Pete Lohi | 120 | 175 | 112,5 | 125 | 145 | 117,5 | 795 | ||||
| 14 | Antti Lahti | 62,5 | 110 | 85 | 95 | 115 | 97,5 | 205 | 770 | |||
| 15 | Topias Kangas | 97,5 | 82,5 | 120 | 102,5 | 112,5 | 87,5 | 47,5 | 117,5 | 767,5 | ||
| 16 | Mikko Moilanen | 97,5 | 85 | 97,5 | 290 | 135 | 705 | |||||
| 17 | Kimmo Kurkela | 165 | 175 | 112,5 | 82,5 | 57,5 | 102,5 | 695 | ||||
| 18 | Markku Koskelo | 165 | 82,5 | 35 | 117,5 | 50 | 115 | 102,5 | 667,5 | |||
| 19 | Timo Kainua | 62,5 | 50 | 390 | 125 | 627,5 | ||||||
| 20 | Matti Salmela | 80 | 82,5 | 67,5 | 67,5 | 180 | 145 | 622,5 | ||||
| 21 | Ilkka Moilanen | 110 | 110 | 85 | 82,5 | 230 | 617,5 | |||||
| 22 | Topi Saukkonen | 97,5 | 30 | 60 | 136,3 | 135 | 150 | 608,8 | ||||
| 23 | Kyle Pudas | 390 | 82,5 | 62,5 | 72,5 | 607,5 | ||||||
| 24 | Sampo Koskelo | 80 | 50 | 100 | 85 | 97,5 | 95 | 87,5 | 595 | |||
| 25 | Matti jr Koskelo | 40 | 85 | 135 | 136,3 | 75 | 87,5 | 558,8 | ||||
| 26 | Juho-Pekka Koskelo | 47,5 | 135 | 67,5 | 126 | 112,5 | 70 | 558,5 | ||||
| 27 | Juhani Saarinen | 390 | 85 | 45 | 520 | |||||||
| 28 | Markus Koskelo | 62,5 | 105 | 105 | 75 | 117,5 | 465 | |||||
| 29 | Joni Savela | 80 | 35 | 67,5 | 50 | 80 | 35 | 87,5 | 435 | |||
| 30 | Antti Pöyskö | 65 | 50 | 102,5 | 57,5 | 55 | 72,5 | 402,5 | ||||
| 31 | Tommi Jokelainen | 25 | 30 | 85 | 45 | 115 | 47,5 | 47,5 | 395 | |||
| 32 | Marko Kallunki | 35 | 140 | 35 | 47,5 | 257,5 | ||||||
| 33 | Ville Salmela | 85 | 136,3 | 221,3 | ||||||||
| 34 | Jooa Saukkonen | 35 | 180 | 215 | ||||||||
| 35 | Hannu Pulkkinen | 97,5 | 75 | 172,5 | ||||||||
| 36 | Sirniö Tero | 62,5 | 82,5 | 145 | ||||||||
| 37 | Miika Korkiakoski | 40 | 100 | 140 | ||||||||
| 38 | Perttu Paaso | 125 | 125 | |||||||||
| 39 | Niklas Koskelo | 110 | 110 | |||||||||
| 40 | Tuomo Huusko | 75 | 75 | |||||||||
| 41 | Tuomas Valli | 62,5 | 62,5 | |||||||||
| 42 | Anton Koskelo | 55 | 55 | |||||||||
| 43 | Ossi Terho | 50 | 50 | |||||||||
| 44 | Terho Saari | 40 | 40 |
Kisat
GameBook-linkki avaa alkuperäisen tulossivun.
6.7. Vaara
6.7.2026 · Vaara
Smurre Tour 6.7.
6.7.2026 · Vaara
Scratch
27 tulosta| # | Pelaaja | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Luokkanen | 76 | 390 |
| 2 | Ville Salmela | 78 | 290 |
| 3 | Joonatan Koskelo | 79 | 230 |
| 4 | Matti Salmela | 80 | 180 |
| 5 | Topias Kangas | 81 | 150 |
| 6 | Pete Lohi | 82 | 140 |
| 7 | Ilkka Moilanen | 83 | 130 |
| 8 | Topi Saukkonen | 84 | 125 |
| T9 | Harri Hyry | 85 | 107,5 |
| T9 | Juha Pulkkinen | 85 | 107,5 |
| T9 | Juuso Jokitalo | 85 | 107,5 |
| T9 | Kyle Pudas | 85 | 107,5 |
| T9 | Matias Moilanen | 85 | 107,5 |
| T9 | Samu Koskelo | 85 | 107,5 |
| 15 | Kimmo Kurkela | 87 | 90 |
| T16 | Jooa Saukkonen | 88 | 72,5 |
| T16 | Juho-Pekka Koskelo | 88 | 72,5 |
| T16 | Matti jr Koskelo | 88 | 72,5 |
| T16 | Mikael Kujala | 88 | 72,5 |
| T16 | Patrik Yrjänä | 88 | 72,5 |
| T16 | Sampo Koskelo | 88 | 72,5 |
| 22 | Kimmo Yrjänä | 89 | 55 |
| T23 | Antti Pöyskö | 90 | 47,5 |
| T23 | Turo Hietaniemi | 90 | 47,5 |
| 25 | Markku Koskelo | 93 | 40 |
| 26 | Tommi Jokelainen | 98 | 35 |
| 27 | Marko Kallunki | 102 | 30 |
Pistebogey
27 tulosta| # | Pelaaja | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Luokkanen | 40 | 390 |
| 2 | Joonatan Koskelo | 37 | 290 |
| 3 | Turo Hietaniemi | 36 | 230 |
| 4 | Matti Salmela | 35 | 180 |
| T5 | Juuso Jokitalo | 34 | 136,3 |
| T5 | Matti jr Koskelo | 34 | 136,3 |
| T5 | Topi Saukkonen | 34 | 136,3 |
| T5 | Ville Salmela | 34 | 136,3 |
| T9 | Harri Hyry | 33 | 112,5 |
| T9 | Pete Lohi | 33 | 112,5 |
| T9 | Samu Koskelo | 33 | 112,5 |
| T9 | Topias Kangas | 33 | 112,5 |
| T13 | Juha Pulkkinen | 32 | 97,5 |
| T13 | Sampo Koskelo | 32 | 97,5 |
| T15 | Ilkka Moilanen | 31 | 82,5 |
| T15 | Kimmo Kurkela | 31 | 82,5 |
| T15 | Kyle Pudas | 31 | 82,5 |
| T15 | Matias Moilanen | 31 | 82,5 |
| T19 | Juho-Pekka Koskelo | 30 | 67,5 |
| T19 | Patrik Yrjänä | 30 | 67,5 |
| T21 | Antti Pöyskö | 29 | 57,5 |
| T21 | Mikael Kujala | 29 | 57,5 |
| 23 | Markku Koskelo | 28 | 50 |
| 24 | Tommi Jokelainen | 27 | 45 |
| T25 | Jooa Saukkonen | 26 | 35 |
| T25 | Kimmo Yrjänä | 26 | 35 |
| T25 | Marko Kallunki | 26 | 35 |
10.8. Sanki
10.8.2026 · Sanki
Odottaa linkkiä
17.8. 1. finaali
17.8.2026 · Vaara
Odottaa linkkiä
24.8. 2. finaali
24.8.2026 · Vaara
Odottaa linkkiä
31.8. Joukkuekisa
31.8.2026 · Sanki
Odottaa linkkiä