1.6. Vaara
1.6.2026 · Vaara
Oulun Golfkerho
Scratch ja Pistebogey -kokonaistilanne
Tulospalvelun sponsori: Pisaro vesimittarit
Kauden kahdeksan parasta runkosarjatulosta lasketaan kokonaispisteisiin. Tasatuloksissa sarjapisteet jaetaan tuloksen perusteella.
Kisakohtaiset pisteet ja 8 parhaan yhteistulos.
| # | Pelaaja | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. | 6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Lohi | 128,8 | 303,3 | 432,1 | ||||||||
| 2 | Joonatan Koskelo | 290 | 136,3 | 426,3 | ||||||||
| 3 | Kimmo Yrjänä | 95 | 303,3 | 398,3 | ||||||||
| 4 | Kyle Pudas | 390 | 390 | |||||||||
| 5 | Mikael Kujala | 128,8 | 180 | 308,8 | ||||||||
| 6 | Juhani Saarinen | 303,3 | 303,3 | |||||||||
| 7 | Juuso Jokitalo | 205 | 72,5 | 277,5 | ||||||||
| 8 | Kimmo Kurkela | 128,8 | 136,3 | 265 | ||||||||
| 9 | Matias Moilanen | 150 | 92,5 | 242,5 | ||||||||
| 10 | Ilkka Moilanen | 128,8 | 112,5 | 241,3 | ||||||||
| 11 | Juha Pulkkinen | 112,5 | 120 | 232,5 | ||||||||
| 12 | Samuli Niemelä | 95 | 136,3 | 231,3 | ||||||||
| 13 | Matti Salmela | 105 | 105 | 210 | ||||||||
| 14 | Harri Hyry | 205 | 205 | |||||||||
| 15 | Topias Kangas | 112,5 | 92,5 | 205 | ||||||||
| 16 | Samu Koskelo | 75 | 92,5 | 167,5 | ||||||||
| 17 | Patrik Yrjänä | 30 | 136,3 | 166,3 | ||||||||
| 18 | Markku Koskelo | 95 | 62,5 | 157,5 | ||||||||
| 19 | Sampo Koskelo | 85 | 62,5 | 147,5 | ||||||||
| 20 | Toni Luokkanen | 47,5 | 92,5 | 140 | ||||||||
| 21 | Antti Lahti | 57,5 | 80 | 137,5 | ||||||||
| 22 | Hannu Pulkkinen | 112,5 | 112,5 | |||||||||
| 23 | Topi Saukkonen | 65 | 32,5 | 97,5 | ||||||||
| 24 | Joni Savela | 57,5 | 32,5 | 90 | ||||||||
| 25 | Sirniö Tero | 35 | 42,5 | 77,5 | ||||||||
| 26 | Juho-Pekka Koskelo | 75 | 75 | |||||||||
| 27 | Markus Koskelo | 75 | 75 | |||||||||
| 28 | Antti Pöyskö | 72,5 | 72,5 | |||||||||
| 29 | Ossi Terho | 55 | 55 | |||||||||
| 30 | Mikko Moilanen | 50 | 50 | |||||||||
| 31 | Matti jr Koskelo | 47,5 | 47,5 | |||||||||
| 32 | Miika Korkiakoski | 42,5 | 42,5 | |||||||||
| 33 | Timo Kainua | 40 | 40 | |||||||||
| 34 | Marko Kallunki | 25 | 25 | |||||||||
| 35 | Tommi Jokelainen | 25 | 25 |
| # | Pelaaja | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. | 6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonatan Koskelo | 290 | 127,5 | 417,5 | ||||||||
| 2 | Juhani Saarinen | 390 | 390 | |||||||||
| 3 | Kyle Pudas | 390 | 390 | |||||||||
| 4 | Kimmo Yrjänä | 97,5 | 290 | 387,5 | ||||||||
| 5 | Kimmo Kurkela | 165 | 175 | 340 | ||||||||
| 6 | Mikael Kujala | 120 | 175 | 295 | ||||||||
| 7 | Pete Lohi | 120 | 175 | 295 | ||||||||
| 8 | Samuli Niemelä | 120 | 175 | 295 | ||||||||
| 9 | Markku Koskelo | 165 | 82,5 | 247,5 | ||||||||
| 10 | Harri Hyry | 230 | 230 | |||||||||
| 11 | Ilkka Moilanen | 110 | 110 | 220 | ||||||||
| 12 | Juha Pulkkinen | 97,5 | 110 | 207,5 | ||||||||
| 13 | Juuso Jokitalo | 135 | 65 | 200 | ||||||||
| 14 | Matias Moilanen | 135 | 65 | 200 | ||||||||
| 15 | Topias Kangas | 97,5 | 82,5 | 180 | ||||||||
| 16 | Samu Koskelo | 47,5 | 127,5 | 175 | ||||||||
| 17 | Antti Lahti | 62,5 | 110 | 172,5 | ||||||||
| 18 | Matti Salmela | 80 | 82,5 | 162,5 | ||||||||
| 19 | Patrik Yrjänä | 25 | 120 | 145 | ||||||||
| 20 | Sirniö Tero | 62,5 | 82,5 | 145 | ||||||||
| 21 | Sampo Koskelo | 80 | 50 | 130 | ||||||||
| 22 | Topi Saukkonen | 97,5 | 30 | 127,5 | ||||||||
| 23 | Joni Savela | 80 | 35 | 115 | ||||||||
| 24 | Hannu Pulkkinen | 97,5 | 97,5 | |||||||||
| 25 | Mikko Moilanen | 97,5 | 97,5 | |||||||||
| 26 | Toni Luokkanen | 30 | 50 | 80 | ||||||||
| 27 | Antti Pöyskö | 65 | 65 | |||||||||
| 28 | Markus Koskelo | 62,5 | 62,5 | |||||||||
| 29 | Timo Kainua | 62,5 | 62,5 | |||||||||
| 30 | Ossi Terho | 50 | 50 | |||||||||
| 31 | Juho-Pekka Koskelo | 47,5 | 47,5 | |||||||||
| 32 | Matti jr Koskelo | 40 | 40 | |||||||||
| 33 | Miika Korkiakoski | 40 | 40 | |||||||||
| 34 | Marko Kallunki | 35 | 35 | |||||||||
| 35 | Tommi Jokelainen | 25 | 25 |
GameBook-linkki avaa alkuperäisen tulossivun.
1.6.2026 · Vaara
8.6.2026 · Vaara
15.6.2026 · Sanki
22.6.2026 · Sanki
6.7.2026 · Vaara
13.7.2026 · Vaara
20.7.2026 · Sanki/Vaara/Virpiniemi
27.7.2026 · Sanki/Vaara/Virpiniemi
3.8.2026 · Sanki
10.8.2026 · Sanki
17.8.2026 · Vaara
24.8.2026 · Vaara
31.8.2026 · Sanki
1.6.2026 · Vaara
| # | Pelaaja | Tulos | GB | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Pudas | 74 | 1. | 390 |
| 2 | Joonatan Koskelo | 78 | 2. | 290 |
| 3 | Harri Hyry | 79 | 4. | 205 |
| 3 | Juuso Jokitalo | 79 | 3. | 205 |
| 5 | Matias Moilanen | 80 | 5. | 150 |
| 6 | Ilkka Moilanen | 81 | 8. | 128,8 |
| 6 | Kimmo Kurkela | 81 | 6. | 128,8 |
| 6 | Mikael Kujala | 81 | 7. | 128,8 |
| 6 | Pete Lohi | 81 | 9. | 128,8 |
| 10 | Juha Pulkkinen | 82 | 11. | 112,5 |
| 10 | Topias Kangas | 82 | 10. | 112,5 |
| 12 | Matti Salmela | 83 | 12. | 105 |
| 13 | Kimmo Yrjänä | 84 | 14. | 95 |
| 13 | Markku Koskelo | 84 | 13. | 95 |
| 13 | Samuli Niemelä | 84 | 15. | 95 |
| 16 | Sampo Koskelo | 86 | 16. | 85 |
| 17 | Juho-Pekka Koskelo | 88 | 19. | 75 |
| 17 | Markus Koskelo | 88 | 17. | 75 |
| 17 | Samu Koskelo | 88 | 18. | 75 |
| 20 | Topi Saukkonen | 89 | 20. | 65 |
| 21 | Antti Lahti | 91 | 21. | 57,5 |
| 21 | Joni Savela | 91 | 22. | 57,5 |
| 23 | Matti jr Koskelo | 94 | 23. | 47,5 |
| 23 | Toni Luokkanen | 94 | 24. | 47,5 |
| 25 | Timo Kainua | 95 | 25. | 40 |
| 26 | Sirniö Tero | 97 | 26. | 35 |
| 27 | Patrik Yrjänä | 99 | 27. | 30 |
| 28 | Marko Kallunki | 102 | 28. | 25 |
| # | Pelaaja | Tulos | GB | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Pudas | 41 | 1. | 390 |
| 2 | Joonatan Koskelo | 38 | 2. | 290 |
| 3 | Harri Hyry | 37 | 3. | 230 |
| 4 | Kimmo Kurkela | 36 | 4. | 165 |
| 4 | Markku Koskelo | 36 | 5. | 165 |
| 6 | Juuso Jokitalo | 35 | 7. | 135 |
| 6 | Matias Moilanen | 35 | 6. | 135 |
| 8 | Mikael Kujala | 34 | 8. | 120 |
| 8 | Pete Lohi | 34 | 10. | 120 |
| 8 | Samuli Niemelä | 34 | 9. | 120 |
| 11 | Ilkka Moilanen | 33 | 11. | 110 |
| 12 | Juha Pulkkinen | 32 | 13. | 97,5 |
| 12 | Kimmo Yrjänä | 32 | 14. | 97,5 |
| 12 | Topi Saukkonen | 32 | 15. | 97,5 |
| 12 | Topias Kangas | 32 | 12. | 97,5 |
| 16 | Joni Savela | 31 | 18. | 80 |
| 16 | Matti Salmela | 31 | 16. | 80 |
| 16 | Sampo Koskelo | 31 | 17. | 80 |
| 19 | Antti Lahti | 30 | 20. | 62,5 |
| 19 | Markus Koskelo | 30 | 19. | 62,5 |
| 19 | Sirniö Tero | 30 | 22. | 62,5 |
| 19 | Timo Kainua | 30 | 21. | 62,5 |
| 23 | Juho-Pekka Koskelo | 29 | 23. | 47,5 |
| 23 | Samu Koskelo | 29 | 24. | 47,5 |
| 25 | Matti jr Koskelo | 26 | 25. | 40 |
| 26 | Marko Kallunki | 25 | 26. | 35 |
| 27 | Toni Luokkanen | 24 | 27. | 30 |
| 28 | Patrik Yrjänä | 20 | 28. | 25 |