Kauden kahdeksan parasta runkosarjatulosta lasketaan kokonaispisteisiin. Tasatuloksissa sarjapisteet jaetaan tuloksen perusteella.
- Kausi
- 2026
- Lasketaan
- 8 parasta
- Pisteet
- 390, 290, 230...
- Domain
- smurre.pisaro.fi
Kokonaistilanne
Kisakohtaiset pisteet ja 8 parhaan yhteistulos.
Scratch
37 pelaajaa · 10 runkosarjakisaa| # | Pelaaja | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. | 6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Moilanen | 150 | 92,5 | 340 | 582,5 | |||||||
| 2 | Joonatan Koskelo | 290 | 136,3 | 125 | 551,3 | |||||||
| 3 | Kimmo Yrjänä | 95 | 303,3 | 135 | 533,3 | |||||||
| 4 | Patrik Yrjänä | 30 | 136,3 | 340 | 506,3 | |||||||
| 5 | Juuso Jokitalo | 205 | 72,5 | 205 | 482,5 | |||||||
| 6 | Pete Lohi | 128,8 | 303,3 | 432,1 | ||||||||
| 7 | Juhani Saarinen | 303,3 | 90 | 393,3 | ||||||||
| 8 | Kyle Pudas | 390 | 390 | |||||||||
| 9 | Kimmo Kurkela | 128,8 | 136,3 | 120 | 385 | |||||||
| 10 | Topias Kangas | 112,5 | 92,5 | 150 | 355 | |||||||
| 11 | Toni Luokkanen | 47,5 | 92,5 | 205 | 345 | |||||||
| 12 | Mikael Kujala | 128,8 | 180 | 308,8 | ||||||||
| 13 | Juha Pulkkinen | 112,5 | 120 | 75 | 307,5 | |||||||
| 14 | Matti Salmela | 105 | 105 | 95 | 305 | |||||||
| 15 | Samu Koskelo | 75 | 92,5 | 135 | 302,5 | |||||||
| 16 | Harri Hyry | 205 | 75 | 280 | ||||||||
| 17 | Sampo Koskelo | 85 | 62,5 | 102,5 | 250 | |||||||
| 18 | Ilkka Moilanen | 128,8 | 112,5 | 241,3 | ||||||||
| 19 | Samuli Niemelä | 95 | 136,3 | 231,3 | ||||||||
| 20 | Antti Lahti | 57,5 | 80 | 75 | 212,5 | |||||||
| 21 | Markku Koskelo | 95 | 62,5 | 45 | 202,5 | |||||||
| 22 | Markus Koskelo | 75 | 102,5 | 177,5 | ||||||||
| 23 | Joni Savela | 57,5 | 32,5 | 75 | 165 | |||||||
| 24 | Topi Saukkonen | 65 | 32,5 | 57,5 | 155 | |||||||
| 25 | Antti Pöyskö | 72,5 | 75 | 147,5 | ||||||||
| 26 | Hannu Pulkkinen | 112,5 | 112,5 | |||||||||
| 27 | Turo Hietaniemi | 112,5 | 112,5 | |||||||||
| 28 | Ville Salmela | 112,5 | 112,5 | |||||||||
| 29 | Matti jr Koskelo | 47,5 | 50 | 97,5 | ||||||||
| 30 | Mikko Moilanen | 50 | 40 | 90 | ||||||||
| 31 | Marko Kallunki | 25 | 57,5 | 82,5 | ||||||||
| 32 | Sirniö Tero | 35 | 42,5 | 77,5 | ||||||||
| 33 | Juho-Pekka Koskelo | 75 | 75 | |||||||||
| 34 | Timo Kainua | 40 | 35 | 75 | ||||||||
| 35 | Ossi Terho | 55 | 55 | |||||||||
| 36 | Tommi Jokelainen | 25 | 30 | 55 | ||||||||
| 37 | Miika Korkiakoski | 42,5 | 42,5 |
Pistebogey
37 pelaajaa · 10 runkosarjakisaa| # | Pelaaja | 1.6. | 8.6. | 15.6. | 22.6. | 6.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonatan Koskelo | 290 | 127,5 | 112,5 | 530 | |||||||
| 2 | Kimmo Yrjänä | 97,5 | 290 | 125 | 512,5 | |||||||
| 3 | Patrik Yrjänä | 25 | 120 | 340 | 485 | |||||||
| 4 | Juhani Saarinen | 390 | 85 | 475 | ||||||||
| 5 | Kimmo Kurkela | 165 | 175 | 112,5 | 452,5 | |||||||
| 6 | Matias Moilanen | 135 | 65 | 230 | 430 | |||||||
| 7 | Kyle Pudas | 390 | 390 | |||||||||
| 8 | Samu Koskelo | 47,5 | 127,5 | 180 | 355 | |||||||
| 9 | Turo Hietaniemi | 340 | 340 | |||||||||
| 10 | Juuso Jokitalo | 135 | 65 | 140 | 340 | |||||||
| 11 | Topias Kangas | 97,5 | 82,5 | 120 | 300 | |||||||
| 12 | Mikael Kujala | 120 | 175 | 295 | ||||||||
| 13 | Pete Lohi | 120 | 175 | 295 | ||||||||
| 14 | Samuli Niemelä | 120 | 175 | 295 | ||||||||
| 15 | Markku Koskelo | 165 | 82,5 | 35 | 282,5 | |||||||
| 16 | Harri Hyry | 230 | 40 | 270 | ||||||||
| 17 | Antti Lahti | 62,5 | 110 | 85 | 257,5 | |||||||
| 18 | Juha Pulkkinen | 97,5 | 110 | 50 | 257,5 | |||||||
| 19 | Sampo Koskelo | 80 | 50 | 100 | 230 | |||||||
| 20 | Matti Salmela | 80 | 82,5 | 67,5 | 230 | |||||||
| 21 | Toni Luokkanen | 30 | 50 | 140 | 220 | |||||||
| 22 | Ilkka Moilanen | 110 | 110 | 220 | ||||||||
| 23 | Topi Saukkonen | 97,5 | 30 | 60 | 187,5 | |||||||
| 24 | Mikko Moilanen | 97,5 | 85 | 182,5 | ||||||||
| 25 | Joni Savela | 80 | 35 | 67,5 | 182,5 | |||||||
| 26 | Marko Kallunki | 35 | 140 | 175 | ||||||||
| 27 | Markus Koskelo | 62,5 | 105 | 167,5 | ||||||||
| 28 | Sirniö Tero | 62,5 | 82,5 | 145 | ||||||||
| 29 | Matti jr Koskelo | 40 | 85 | 125 | ||||||||
| 30 | Antti Pöyskö | 65 | 50 | 115 | ||||||||
| 31 | Timo Kainua | 62,5 | 50 | 112,5 | ||||||||
| 32 | Hannu Pulkkinen | 97,5 | 97,5 | |||||||||
| 33 | Ville Salmela | 85 | 85 | |||||||||
| 34 | Tommi Jokelainen | 25 | 30 | 55 | ||||||||
| 35 | Ossi Terho | 50 | 50 | |||||||||
| 36 | Juho-Pekka Koskelo | 47,5 | 47,5 | |||||||||
| 37 | Miika Korkiakoski | 40 | 40 |
Kisat
GameBook-linkki avaa alkuperäisen tulossivun.
15.6. Sanki
15.6.2026 · Sanki
Smurre Tour 15.6.
15.6.2026 · Sanki
Scratch
27 tulosta| # | Pelaaja | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|---|
| T1 | Matias Moilanen | 77 | 340 |
| T1 | Patrik Yrjänä | 77 | 340 |
| T3 | Juuso Jokitalo | 81 | 205 |
| T3 | Toni Luokkanen | 81 | 205 |
| 5 | Topias Kangas | 82 | 150 |
| T6 | Kimmo Yrjänä | 83 | 135 |
| T6 | Samu Koskelo | 83 | 135 |
| 8 | Joonatan Koskelo | 85 | 125 |
| 9 | Kimmo Kurkela | 86 | 120 |
| T10 | Turo Hietaniemi | 87 | 112,5 |
| T10 | Ville Salmela | 87 | 112,5 |
| T12 | Markus Koskelo | 89 | 102,5 |
| T12 | Sampo Koskelo | 89 | 102,5 |
| 14 | Matti Salmela | 90 | 95 |
| 15 | Juhani Saarinen | 92 | 90 |
| T16 | Antti Lahti | 93 | 75 |
| T16 | Antti Pöyskö | 93 | 75 |
| T16 | Harri Hyry | 93 | 75 |
| T16 | Joni Savela | 93 | 75 |
| T16 | Juha Pulkkinen | 93 | 75 |
| T21 | Marko Kallunki | 94 | 57,5 |
| T21 | Topi Saukkonen | 94 | 57,5 |
| 23 | Matti jr Koskelo | 97 | 50 |
| 24 | Markku Koskelo | 98 | 45 |
| 25 | Mikko Moilanen | 99 | 40 |
| 26 | Timo Kainua | 102 | 35 |
| 27 | Tommi Jokelainen | 109 | 30 |
Pistebogey
27 tulosta| # | Pelaaja | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|---|
| T1 | Patrik Yrjänä | 41 | 340 |
| T1 | Turo Hietaniemi | 41 | 340 |
| 3 | Matias Moilanen | 39 | 230 |
| 4 | Samu Koskelo | 36 | 180 |
| T5 | Juuso Jokitalo | 35 | 140 |
| T5 | Marko Kallunki | 35 | 140 |
| T5 | Toni Luokkanen | 35 | 140 |
| 8 | Kimmo Yrjänä | 34 | 125 |
| 9 | Topias Kangas | 33 | 120 |
| T10 | Joonatan Koskelo | 32 | 112,5 |
| T10 | Kimmo Kurkela | 32 | 112,5 |
| 12 | Markus Koskelo | 31 | 105 |
| 13 | Sampo Koskelo | 30 | 100 |
| T14 | Antti Lahti | 29 | 85 |
| T14 | Juhani Saarinen | 29 | 85 |
| T14 | Matti jr Koskelo | 29 | 85 |
| T14 | Mikko Moilanen | 29 | 85 |
| T14 | Ville Salmela | 29 | 85 |
| T19 | Joni Savela | 28 | 67,5 |
| T19 | Matti Salmela | 28 | 67,5 |
| 21 | Topi Saukkonen | 27 | 60 |
| T22 | Antti Pöyskö | 26 | 50 |
| T22 | Juha Pulkkinen | 26 | 50 |
| T22 | Timo Kainua | 26 | 50 |
| 25 | Harri Hyry | 25 | 40 |
| 26 | Markku Koskelo | 24 | 35 |
| 27 | Tommi Jokelainen | 21 | 30 |
22.6. Sanki
22.6.2026 · Sanki
Odottaa linkkiä
6.7. Vaara
6.7.2026 · Vaara
Odottaa linkkiä
13.7. Vaara
13.7.2026 · Vaara
Odottaa linkkiä
20.7. Vahvistetaan
20.7.2026 · Sanki/Vaara/Virpiniemi
Odottaa linkkiä
27.7. Vahvistetaan
27.7.2026 · Sanki/Vaara/Virpiniemi
Odottaa linkkiä
3.8. Sanki
3.8.2026 · Sanki
Odottaa linkkiä
10.8. Sanki
10.8.2026 · Sanki
Odottaa linkkiä
17.8. 1. finaali
17.8.2026 · Vaara
Odottaa linkkiä
24.8. 2. finaali
24.8.2026 · Vaara
Odottaa linkkiä
31.8. Joukkuekisa
31.8.2026 · Sanki
Odottaa linkkiä